重慶體彩南城分中心自建店銷售員遴選成績與入圍名單公示
根據(jù)《重慶體彩南城分中心2022年公開遴選中心自建店銷售員遴選公告》規(guī)定,關(guān)于南城分中心自建店銷售員筆試、面試已于2022年3月24日全部完成,按照遴選公告筆試、面試成績權(quán)重分別為50%、50%比例計(jì)算綜合成績,現(xiàn)將各人員成績與入圍名單公示如下:
一、總成績表:
序號 | 姓名 | 性別 | 意向店址 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 馮繪 | 女 | 體彩服務(wù)大廳店 | 92 | 87.5 | 89.8 | 入圍 |
2 | 黃曉娟 | 女 | 體彩服務(wù)大廳店 | 80 | 77.3 | 78.7 | |
3 | 熊慧敏 | 女 | 體彩服務(wù)大廳店 | 60 | 71.7 | 65.8 | |
4 | 許春娟 | 女 | 體彩服務(wù)大廳店 | 60 | 69.0 | 64.5 | |
5 | 趙穎 | 女 | 綦江開發(fā)區(qū)新百利威 | 89 | 84.0 | 86.5 | 入圍 |
6 | 朱平 | 男 | 綦江開發(fā)區(qū)新百利威 | 57 | 63.2 | 60.1 | |
7 | 唐小程 | 男 | 綦江區(qū)南州廣場曬谷壩 | 89 | 89.3 | 89.2 | 入圍 |
8 | 陳林利 | 男 | 綦江區(qū)南州廣場曬谷壩 | 41 | 67.3 | 54.2 | |
9 | 羅亞軍 | 女 | 綦江區(qū)文龍街道九龍廣場 | 62 | 84.5 | 73.3 | 入圍 |
10 | 王善君 | 男 | 綦江區(qū)文龍街道九龍廣場 | 30 | 缺考 | 15 | |
11 | 喻勇 | 男 | 九龍坡區(qū)步行街團(tuán)結(jié)路口 | 90 | 81.0 | 85.5 | 入圍 |
12 | 余治熬 | 男 | 九龍坡區(qū)步行街團(tuán)結(jié)路口 | 36 | 71.7 | 53.8 | |
13 | 王世勇 | 男 | 九龍坡區(qū)奧體中心東南門 | 90 | 88.0 | 89 | 入圍 |
14 | 徐一 | 男 | 九龍坡區(qū)奧體中心東南門 | 0 | 70.5 | 35.3 | |
15 | 曾國美 | 女 | 九龍坡區(qū)華宇錦繡廣場 | 46 | 86.2 | 66.1 | 入圍 |
16 | 李紅梅 | 女 | 九龍坡區(qū)華宇錦繡廣場 | 18 | 64.3 | 41.2 | |
17 | 喻林英 | 女 | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)環(huán)球書店廣場 | 87 | 84.8 | 85.9 | 入圍 |
18 | 魏雪松 | 男 | 九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)環(huán)球書店廣場 | 64 | 64.3 | 64.2 | |
19 | 陳麗 | 女 | 萬盛經(jīng)開區(qū)萬盛街道電力局旁 | 94 | 87.7 | 90.8 | 入圍 |
20 | 猶劍波 | 男 | 萬盛經(jīng)開區(qū)萬盛街道電力局旁 | 38 | 62.3 | 50.2 |
二、公示時(shí)間
公示期限為5個工作日(2022年4月6日-4月12日),公示期滿無異議,則確定為最終入選人員,與分中心簽訂自建店承包經(jīng)營協(xié)議。
三、公示期問題反饋聯(lián)系方式
如有問題,請于公示期間及時(shí)向市體彩中心南城分中心、渠道管理部、責(zé)任彩票部反映,聯(lián)系電話依次為:023-63537275,023-63733626、023-63735553。