重慶市體育彩票管理中心
北城分中心體彩健康驛站經營者遴選結果公告
根據《重慶市體育彩票管理中心關于全面加強體育彩票銷售亭建設工作的通知》和2025年2月21日發布遴選公告要求,重慶市體育彩票管理中心北城分中心按照規定程序,于2025年3月7日對10名報名應試人員進行了筆試和面試,所有遴選環節符合要求,現將各應試人員成績和結果公示如下:
一、遴選結果
序號 | 姓名 | 身份證編號 | 性別 | 健康驛站地址 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 遴選 結果 |
1 | 湯彬彬 | 5002**1997****7562 | 女 | 沙坪壩區聯芳橋大城小愛廣場 | 78 | 85 | 81.5 | 合格 |
2 | 龔梅 | 5002**1996****6044 | 女 | 沙坪壩區聯芳橋大城小愛廣場 | 66 | 78.75 | 66.875 | 不合格 |
3 | 程賢權 | 5001**2000****7711 | 男 | 沙坪壩學堂堡富州新城門口 | 90 | 88.5 | 89.25 | 合格 |
4 | 鐘思涵 | 5001**2000****7723 | 女 | 沙坪壩學堂堡富州新城門口 | 59 | 81.75 | 70.375 | 不合格 |
5 | 成琳 | 5001**1994****5064 | 女 | 江北區石子山體育公園 | 95 | 82 | 88.5 | 不合格 |
6 | 陳巧 | 5001**1994****5783 | 女 | 江北區石子山體育公園 | 92 | 87.75 | 89.875 | 合格 |
7 | 李濤 | 5109**1988****4811 | 男 | 江北區石子山體育公園 | 88 | 78 | 83 | 不合格 |
8 | 張亮 | 5224**1999****0042 | 女 | 江北區石子山體育公園 | 82 | 79 | 80.5 | 不合格 |
9 | 王旭 | 5003**1991****5990 | 男 | 沙坪壩平頂山玖嘉怡廣場 | 88 | 87.25 | 87.625 | 合格 |
10 | 張森 | 5002**1998****6510 | 男 | 沙坪壩平頂山玖嘉怡廣場 | 86 | 78.5 | 82.25 | 不合格 |
二、公示時間
公示期限為3天(2025年3月14日至2025年3月16日止),公示期滿無異議,則確定為最終體育彩票健康驛站經營者,與分中心簽訂自建店承包經營協議。
三、公示期反饋聯系方式
如對遴選結果存在異議,請于公示期間及時向分中心和市中心反饋:
北城分中心:
電話:19562123835
渠道管理部電話:023-63768990
責任彩票部電話:023-63735553
北城分中心
2025年3月13日